| City/Town | Newspaper | Strip | Format |
|---|---|---|---|
| Arendal | Agderposten | daily | bw |
| Bergen | Bergensavisen (BA) | daily | bw |
| Elverum | Østlendingen | daily | bw |
| Farsund | Farsunds Avis | daily | bw |
| Fredrikstad | Demokraten | daily | bw |
| Gjøvik | Oppland Arbeiderblad | daily | bw |
| Grimstad | Grimstad Adressetidende | daily | bw |
| Halden | Halden Arbeiderblad | daily | bw |
| Hammerfest | Finnmark Dagblad | daily | bw |
| Harstad | Harstad Tidene | daily | bw |
| Haugesund | Haugesunds Avis | daily | colour |
| Horten | Gjengangeren | daily | bw |
| Kongsberg | Laagendalsposten | daily | bw |
| Kristiansand | Fædrelandsvennen | daily | bw |
| Larvik | Østlandsposten | daily | bw |
| Lillehammer | Gudbrandsdølen Dagningen | daily | bw |
| Mandal | Lindesnes | daily | bw |
| Molde | Romsdals Budstikke | daily | bw |
| Moss | Moss Dagblad | daily | bw |
| Notodden | Telen | daily | bw |
| Odda | Hardanger Folkeblad | daily | bw |
| Oslo | Aftenposten | daily | bw |
| Sandefjord | Sandefjords Blad | daily | bw |
| Sarpsborg | Sarpsborg Arbeiderblad | daily | bw |
| Skien | Varden | daily | bw |
| Stavanger | Stavanger Aftenblad | daily | bw |
| Steinkjer | Trønderavisa | daily | bw |
| Svolvær | Lofotposten | daily | bw |
| Tromsø | Nordlys | daily | bw |
| Tønsberg | Tønsbergs Blad | daily | bw |
| Ålesund | Sunnmørsposten | daily | bw |
| TOTAL: | daily = 31 | Sunday = 0 | |
| City/Town | Newspaper | Strip | Format |
|---|---|---|---|
| Borlänge | Borlänge Tidning | daily | bw |
| Eksjö | Smålandstidningen | daily | bw |
| Falköping | Västgöta Tidningar | daily | bw |
| Falun | Falu Kuriren | daily | bw |
| Gävle | Gefle Dagblad | daily | bw |
| Halmstad | Hallandsposten | daily | bw |
| Härnösand | Tidningen Ångermanland | daily | bw |
| Jönköping | Jönköpingsposten | daily | bw |
| Kalmar | Barometern | daily | bw |
| Karlskoga | Karlskoga Kuriren | daily | bw |
| Karlstad | Nya Wermlands-Tidningen | daily | bw |
| Kristianstad | Kristianstadsbladet | daily | bw |
| Ljungby | Smålänningen/Ljungbytidningen | Sunday | colour? |
| Luleå | Norrbottens-Kuriren | daily | bw |
| Malmö | Skånska Dagbladet | daily | bw |
| Norrköping | Folkbladet Norrköping | daily | bw |
| Norrtelje | Norrtelje Tidning | daily | bw |
| Skellefteå | Norra Västerbotten | daily | colour |
| Skövde | Skövde Nyheter | daily | bw |
| Sollefteå | Tidningen Ångermanland | daily | bw |
| Stockholm | Svenska Dagbladet | daily | bw |
| Uddevalla | Bohuslaningen | daily | bw |
| Ulricehamn | Ulricehamns Tidning | daily | bw |
| Uppsala | Upsala Nya Tidning | daily | bw |
| Vimmerby | Vimmerby Tidning | daily | bw |
| Växjö | Smålandsposten | daily | bw |
| Örnsköldsvik | Örnsköldsviks Allehanda | daily | bw |
| TOTAL: | daily = 26 | Sunday = 1 | |
| City/Town | Newspaper | Strip | Format |
|---|---|---|---|
| Tampere | Aamulehti | daily | bw |
| Borgå/Porvoo | Borgåbladet | daily | bw |
| Helsinki | Demari | daily | bw |
| ? | Etelä-Saimaa | daily | bw |
| ? | Etelä-Suomen Sanomat | daily | bw |
| Iisalmi | Iisalmen Sanomat | daily | bw |
| Vaasa | Ilkka | daily | bw |
| Kajaani | Kainuun Sanomat | daily | bw |
| ? | Kalajokilaakso | daily | bw |
| Oulu | Kaleva | daily | bw |
| Joensuu | Karjalainen | daily | bw |
| Joensuu | Karjalainen | Sunday | colour |
| ? | Keskipohjanmaa | daily | bw |
| Kouvola | Kouvolan Sanomat | daily | bw |
| Kotka | Kymen Sanomat | daily | bw |
| ? | Pohjolan Sanomat | daily | bw |
| Pori | Satakunnan Kansa | daily | bw |
| Kuopio | Savon Sanomat | daily | bw |
| Helsinki | Seura | Sunday | colour |
| Uusikaupunki | Uudenkaupungin Sanomat | daily | bw |
| Åbo/Turku | Åbo Underrättelser | daily | bw |
| Karleby | Österbottningen | daily | bw |
| TOTAL: | daily = 20 | Sunday = 2 | |
| City/Town | Newspaper | Strip | Format |
|---|---|---|---|
| Helsingør | Helsingør Dagblad | daily | bw |
| Horsens | Horsens Folkeblad | daily | bw |
| Randers | Randers Amtsavis | daily | bw |
| TOTAL: | daily = 3 | Sunday = 0 | |
Do you know about some others not listed here? Please click HERE and fill out the form.
Thanks to the following people for their contributions:
Karl-Johan Lien,
Odd Einar Rindarøy,
Simon Treschow,
Bjorn Harnby,
Andreas Eriksson,
Per Gudiksen,
Timo Ronkainen,
Kari Elkelä,
Pierre Sund.
Bryan Shedden / guran@deepwoods.org